Product Finder
The Fastest Way to Your Perfect 3D Sensor
Our interactive product table allows you to quickly and easily find the right 3D sensor for your application.
1. Enter parameters
2. Filter products
3. Send request
How to Use Our Product Finder
With just a few inputs, you’ll receive a tailored product selection – no need for long searches. Simply follow the steps below to send us your request quickly and efficiently.
Good to Know
-
Fill in the table:
Scroll down to the Product Finder and enter at least values for Working Distance, Z-Range, and X-Range.
-
Additional filters (optional):
You can further refine your selection with additional information such as laser wavelength or laser class. -
Confirm product selection:
Click the “Request these products” below the table when finished. -
Fill out the request form:
Enter your contact details. Important: The automatically generated URL must remain in the message field — this lets us identify exactly which products you selected. You can also add a personal message. -
Send request:
Click “Send” to submit your product selection directly to our team.
What do the values mean?
Laser Class
Laser classes indicate how safe or dangerous a laser beam is for eyes and skin – important for proper handling of laser systems.
Class 2 | Visible laser – harmless to the eyes with brief accidental exposure. |
Class 2M | Same as Class 2 – but hazardous when viewed with optical aids such as a magnifying glass or binoculars. |
Class 3R | Laser beam can be dangerous if directly viewed. |
Class 3B | Dangerous for eyes and, in some cases, skin. Diffuse reflections are usually harmless. |
Laser Wavelength
Indicates which laser light is used – important for material compatibility and measurement accuracy.
Product Finder
Family | enabled | Part Number | family | PN | PACK-groups | PACK-products | PACK-product_models | belongs_to_product_family-groups | belongs_to_product_family-products | belongs_to_product_family-product_models | integrated_components-groups | integrated_components-products | integrated_components-product_models | family_name-en_US | Model Name | WD | Z FoV | X FoV | Z Res. | X Res. | Wavelength | Class | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Series | Yes | 202209007 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.6 | 19.9 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209008 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.6 | 36.3 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209010 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209011 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 148.6 | 0.8 | 36.3 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209012 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209013 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 148.8 | 0.6 | 36.3 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209014 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209015 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209016 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209017 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209018 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209019 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209020 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.2 | 5.0 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209021 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209022 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 450 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209023 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209024 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209025 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.2 | 9.4 | 450 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209026 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-2M | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209027 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-3R | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209028 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-450-3B | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.4 | 14.1 | 450 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209029 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 1.3 | 30.5 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209030 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.9 | 30.5 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209031 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.6 | 30.5 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209032 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 0.9 | 25.6 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209033 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.0 | 25.6 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209034 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.3 | 25.6 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209035 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.2 | 51.8 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209036 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.7 | 51.8 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209037 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209038 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.3 | 51.8 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209039 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209040 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209041 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 4.0 | 49.0 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209042 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.7 | 49.0 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209043 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.0 | 49.0 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209044 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209045 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209046 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.5 | 49.0 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209047 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.8 | 30.8 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209048 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.4 | 30.8 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209049 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.9 | 30.8 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209050 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209051 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209052 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209053 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 1.0 | 18.3 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209054 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.7 | 18.3 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209055 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209056 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209057 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209058 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209059 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.4 | 58.5 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209060 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209061 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.2 | 58.5 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209062 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209063 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.6 | 58.5 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209064 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.3 | 58.5 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209065 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209066 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209067 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 1.0 | 36.7 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209068 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209069 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209070 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209071 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209072 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.7 | 21.9 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209073 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209074 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209075 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209076 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209077 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 120.0 | 163.1 | 6.8 | 79.6 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209078 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.7 | 79.6 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209079 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.6 | 79.6 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209080 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 4.3 | 79.6 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209081 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 3.6 | 79.6 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209082 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 120.0 | 164.1 | 4.1 | 79.6 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209083 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209084 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209085 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.3 | 58.7 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209086 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209087 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209088 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209097 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209098 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 2.0 | 44.1 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209099 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209100 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209101 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209102 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.6 | 44.1 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209103 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209104 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209105 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209106 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209107 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.7 | 70.8 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209108 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.2 | 70.8 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209110 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.0 | 160.5 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209111 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.5 | 160.5 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209112 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 4.3 | 160.5 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209113 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.3 | 160.5 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209114 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.1 | 160.5 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209116 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209117 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209118 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209119 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 660 | 2M | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209120 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209121 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.3 | 194.5 | 660 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209122 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-405-3R | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 34.6 | 518.6 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209123 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-405-3B | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 32.4 | 518.6 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209124 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-660-3R | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 36.9 | 518.6 | 660 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209125 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-405-3R | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 78.9 | 632.0 | 405 | 3R | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209126 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-405-3B | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 78.9 | 632.0 | 405 | 3B | |||||||||||
CS Series | Yes | 202209127 | 3D Sensor | CS-1G | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-660-3R | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 63.5 | 632.0 | 660 | 3R | |||||||||||
ECS Series | Yes | 602344992 | 3D Sensor | ECS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-ECS-23-100-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 60.0 | 102.0 | 1.9 | 49.0 | 660 | 2M | ||||||||||
ECS Series | Yes | 602344993 | 3D Sensor | ECS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-ECS-14-160-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 162.0 | 4.9 | 78.0 | 660 | 2M | ||||||||||
MCS Series | Yes | 602344994 | 3D Sensor | MCS-1G | cx3070 | C6-S7-3070-MCS-15-1380-1100-DX-1G-660-3R | 1,107.0 | 799.0 | 1,359.0 | 24.2 | 442.4 | 660 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602344997 | 3D Sensor | XCS-1G | cx4090,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-4090-XCS-28-53-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 10.0 | 53.3 | 0.4 | 13.0 | 405 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602344998 | 3D Sensor | XCS-1G | cx4090,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-4090-XCS-28-53-146-SX-1G-405-3R | 146.0 | 10.0 | 53.2 | 0.0 | 13.0 | 405 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602344999 | 3D Sensor | XCS-1G | cx3070W,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-3070W-XCS-28-48-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.5 | 15.6 | 405 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602345000 | 3D Sensor | XCS-1G | cx3070W,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-3070W-XCS-28-48-146-SX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.0 | 15.6 | 405 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602345001 | 3D Sensor | XCS-1G | cx3070,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-3070-XCS-28-48-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.5 | 15.6 | 405 | 3R | ||||||||||
XCS Series | Yes | 602345002 | 3D Sensor | XCS-1G | cx3070,SL-405-155-RTV-M-20-S03-SDAT4-3B-I2C-24V | C6-S7-3070-XCS-28-48-146-SX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 45.4 | 0.0 | 14.8 | 405 | 3R | ||||||||||
MCS Series | Yes | 602345006 | 3D Sensor | MCS-1G | cx4090 | C6-S7-4090-MCS-30-180-400-SX-1G-660-3R | 403.0 | 150.0 | 180.8 | 0.0 | 44.1 | 660 | 3R | ||||||||||
MCS Series | Yes | 602345022 | 3D Sensor | MCS-1G | cx4090 | C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-660-3R | 680.0 | 350.0 | 498.9 | 0.0 | 121.9 | 660 | 3R | ||||||||||
MCS Series | Yes | 602345096 | 3D Sensor | MCS-1G | cx4090 | C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-660-2M | 680.0 | 300.0 | 498.9 | 0.0 | 121.8 | 660 | 2M | ||||||||||
