产品查找器
选择合适的
3D激光轮廓传感器
借助我们的交互式产品表,您可以快速轻松地找到适合您应用场景的3D激光轮廓传感器。

1. 输入参数
2. 筛选商品
3. 发送请求

产品查找器
只需提供少量信息,您即可获得量身定制的产品推荐——无需费时搜索。只需按照以下步骤操作,即可快速高效地向我们提交您的需求。
| Part Number | Series | family | Model Name | WD | Z FoV | X FoV | Z Res. | X Res. | Wavelength | Class | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202209007 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.6 | 19.9 | 405 | 2M | |
| 202209008 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.6 | 36.3 | 405 | 2M | |
| 202209010 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3R | |
| 202209011 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 148.6 | 0.8 | 36.3 | 405 | 3R | |
| 202209012 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3B | |
| 202209013 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 148.8 | 0.6 | 36.3 | 405 | 3B | |
| 202209014 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 2M | |
| 202209015 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 2M | |
| 202209016 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3R | |
| 202209017 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3R | |
| 202209018 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3B | |
| 202209019 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3B | |
| 202209020 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.2 | 5.0 | 405 | 2M | |
| 202209021 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 405 | 3R | |
| 202209022 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 450 | 3B | |
| 202209023 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 2M | |
| 202209024 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 3R | |
| 202209025 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.2 | 9.4 | 450 | 3B | |
| 202209026 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-2M | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 2M | |
| 202209027 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-3R | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 3R | |
| 202209028 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-450-3B | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.4 | 14.1 | 450 | 3B | |
| 202209029 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 1.3 | 30.5 | 405 | 2M | |
| 202209030 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.9 | 30.5 | 405 | 3R | |
| 202209031 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.6 | 30.5 | 405 | 3B | |
| 202209032 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 0.9 | 25.6 | 405 | 2M | |
| 202209033 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.0 | 25.6 | 405 | 3R | |
| 202209034 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.3 | 25.6 | 405 | 3B | |
| 202209035 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.2 | 51.8 | 405 | 2M | |
| 202209036 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.7 | 51.8 | 405 | 3R | |
| 202209037 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 405 | 3B | |
| 202209038 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.3 | 51.8 | 660 | 2M | |
| 202209039 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3R | |
| 202209040 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3B | |
| 202209041 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 4.0 | 49.0 | 405 | 2M | |
| 202209042 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.7 | 49.0 | 405 | 3R | |
| 202209043 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.0 | 49.0 | 405 | 3B | |
| 202209044 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 2M | |
| 202209045 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 3R | |
| 202209046 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.5 | 49.0 | 660 | 3B | |
| 202209047 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.8 | 30.8 | 405 | 2M | |
| 202209048 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.4 | 30.8 | 405 | 3R | |
| 202209049 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.9 | 30.8 | 405 | 3B | |
| 202209050 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 2M | |
| 202209051 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3R | |
| 202209052 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3B | |
| 202209053 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 1.0 | 18.3 | 405 | 2M | |
| 202209054 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.7 | 18.3 | 405 | 3R | |
| 202209055 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 405 | 3B | |
| 202209056 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 2M | |
| 202209057 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3R | |
| 202209058 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3B | |
| 202209059 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.4 | 58.5 | 405 | 2M | |
| 202209060 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 405 | 3R | |
| 202209061 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.2 | 58.5 | 405 | 3B | |
| 202209062 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 660 | 2M | |
| 202209063 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.6 | 58.5 | 660 | 3R | |
| 202209064 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.3 | 58.5 | 660 | 3B | |
| 202209065 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 2M | |
| 202209066 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 3R | |
| 202209067 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 1.0 | 36.7 | 405 | 3B | |
| 202209068 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 2M | |
| 202209069 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3R | |
| 202209070 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3B | |
| 202209071 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 2M | |
| 202209072 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.7 | 21.9 | 405 | 3R | |
| 202209073 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 3B | |
| 202209074 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 2M | |
| 202209075 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3R | |
| 202209076 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3B | |
| 202209077 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 120.0 | 163.1 | 6.8 | 79.6 | 405 | 2M | |
| 202209078 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.7 | 79.6 | 405 | 3R | |
| 202209079 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.6 | 79.6 | 405 | 3B | |
| 202209080 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 4.3 | 79.6 | 660 | 2M | |
| 202209081 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 3.6 | 79.6 | 660 | 3R | |
| 202209082 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 120.0 | 164.1 | 4.1 | 79.6 | 660 | 3B | |
| 202209083 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 2M | |
| 202209084 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 3R | |
| 202209085 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.3 | 58.7 | 405 | 3B | |
| 202209086 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 2M | |
| 202209087 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3R | |
| 202209088 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3B | |
| 202209089 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 2M | |
| 202209090 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 3R | |
| 202209091 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 3B | |
| 202209092 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 2M | |
| 202209093 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 3R | |
| 202209094 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 3B | |
| 202209097 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 2M | |
| 202209098 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 2.0 | 44.1 | 405 | 3R | |
| 202209099 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 3B | |
| 202209100 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 2M | |
| 202209101 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 3R | |
| 202209102 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.6 | 44.1 | 660 | 3B | |
| 202209103 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 2M | |
| 202209104 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 3R | |
| 202209105 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 405 | 3B | |
| 202209106 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 660 | 2M | |
| 202209107 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.7 | 70.8 | 660 | 3R | |
| 202209108 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.2 | 70.8 | 660 | 3B | |
| 202209110 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.0 | 160.5 | 405 | 2M | |
| 202209111 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.5 | 160.5 | 405 | 3R | |
| 202209112 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 4.3 | 160.5 | 405 | 3B | |
| 202209113 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.3 | 160.5 | 660 | 2M | |
| 202209114 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.1 | 160.5 | 660 | 3R | |
| 202209116 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 2M | |
| 202209117 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 405 | 3R | |
| 202209118 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 3B | |
| 202209119 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 660 | 2M | |
| 202209120 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 660 | 3R | |
| 202209121 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.3 | 194.5 | 660 | 3B | |
| 202209122 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-405-3R | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 34.6 | 518.6 | 405 | 3R | |
| 202209123 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-405-3B | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 32.4 | 518.6 | 405 | 3B | |
| 202209124 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-660-3R | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 36.9 | 518.6 | 660 | 3R | |
| 202209125 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-405-3R | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 78.9 | 632.0 | 405 | 3R | |
| 202209126 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-405-3B | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 78.9 | 632.0 | 405 | 3B | |
| 202209127 | CS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-CS-15-1290-920-SX-1G-660-3R | 920.0 | 1,090.0 | 1,294.3 | 63.5 | 632.0 | 660 | 3R | |
| 602344992 | ECS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-ECS-23-100-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 60.0 | 102.0 | 1.9 | 49.0 | 660 | 2M | |
| 602344993 | ECS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-ECS-14-160-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 162.0 | 4.9 | 78.0 | 660 | 2M | |
| 602344997 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-XCS-28-53-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 10.0 | 53.3 | 0.5 | 13.0 | 405 | 3R | |
| 602344998 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-XCS-28-53-146-SX-1G-405-3R | 146.0 | 10.0 | 53.3 | 0.5 | 13.0 | 405 | 3R | |
| 602344999 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070W-XCS-28-48-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.5 | 15.6 | 405 | 3R | |
| 602345000 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070W-XCS-28-48-146-SX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.5 | 15.6 | 405 | 3R | |
| 602345001 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070-XCS-28-48-146-DX-1G-405-3R | 146.0 | 20.0 | 47.9 | 0.5 | 15.6 | 405 | 3R | |
| 602345002 | XCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070-XCS-28-48-146-SX-1G-405-3R | 140.0 | 20.0 | 45.5 | 0.5 | 14.8 | 405 | 3R | |
| 602345006 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-180-400-SX-1G-660-3R | 403.0 | 150.0 | 180.7 | 2.3 | 44.1 | 660 | 3R | |
| 602345022 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-660-3R | 680.0 | 300.0 | 498.2 | 4.0 | 121.6 | 660 | 3R | |
| 602345023 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-490-680-SX-1G-405-3B | 680.0 | 300.0 | 497.4 | 3.6 | 121.4 | 405 | 3B | |
| 602345172 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-15-920-1170-SX-1G-405-3B | 1,171.0 | 1,200.0 | 920.0 | 25.5 | 224.6 | 405 | 3B | |
| 602345174 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-95-150-SX-1G-405-2M | 152.0 | 20.0 | 97.0 | 0.8 | 23.7 | 405 | 2M | |
| 602345177 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-15-1480-1460-SX-1G-660-2M | 1,460.0 | 800.0 | 1,483.5 | 85.3 | 724.4 | 660 | 2M | |
| 602345178 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-30-37-170-DX-1G-405-3R | 178.0 | 30.0 | 37.0 | 0.4 | 18.0 | 405 | 3R | |
| 602345179 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-20-660-640-SX-1G-660-3R | 641.0 | 560.0 | 675.5 | 14.4 | 329.8 | 660 | 3R | |
| 602345209 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-20-440-430-SX-1G-660-3R | 435.0 | 390.0 | 449.9 | 9.8 | 219.7 | 660 | 3R | |
| 602345210 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-20-420-530-DX-1G-660-3R | 536.0 | 400.0 | 418.0 | 7.0 | 102.1 | 660 | 3R | |
| 602345212 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-15-1130-820-SX-1G-405-3B | 827.0 | 300.0 | 1,117.3 | 18.6 | 272.8 | 405 | 3B | |
| 602345238 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-MCS-15-80-350-SX-1G-660-3R | 359.0 | 160.0 | 81.0 | 3.1 | 63.3 | 660 | 3R | |
| 602345247 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-1280-MCS-25-120-350-SX-1G-660-3R | 356.0 | 100.0 | 126.7 | 2.0 | 99.0 | 660 | 3R | |
| 602345288 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-20-490-740-SX-1G-405-3B | 742.0 | 650.0 | 496.9 | 11.6 | 121.3 | 405 | 3B | |
| 602345304 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-15-1000-990-SX-1G-660-3R | 992.0 | 800.0 | 1,006.7 | 50.9 | 491.6 | 660 | 3R | |
| 602345312 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-25-310-460-SX-1G-405-3B | 465.0 | 200.0 | 318.6 | 2.8 | 77.8 | 405 | 3B | |
| 602345428 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-250-360-SX-1G-405-3R | 360.0 | 200.0 | 255.8 | 2.7 | 62.5 | 405 | 3R | |
| 602345466 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070-MCS-15-110-360-DX-1G-660-3B | 361.0 | 100.0 | 123.0 | 2.5 | 40.0 | 660 | 3B | |
| 602345467 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-15-220-360-DX-1G-660-3B | 361.0 | 180.0 | 226.4 | 2.8 | 55.3 | 660 | 3B | |
| 602345468 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-15-630-470-SX-1G-660-3R | 473.0 | 300.0 | 626.0 | 8.4 | 152.8 | 660 | 3R | |
| 602345471 | ECS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-ECS-30-284-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 250.0 | 284.1 | 2.1 | 70.9 | 660 | 2M | |
| 602345472 | ECS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-ECS-18-575-744-SX-1G-660-2M | 744.2 | 500.0 | 576.1 | 7.0 | 140.5 | 660 | 2M | |
| 602345504 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-40-250-310-SX-1G-660-2M | 319.0 | 70.0 | 255.7 | 1.8 | 62.4 | 660 | 2M | |
| 602345505 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-110-290-SX-1G-660-2M | 299.0 | 52.0 | 125.9 | 1.0 | 30.7 | 660 | 2M | |
| 602345506 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070W-MCS-25-100-290-SX-1G-660-3R | 294.0 | 65.0 | 103.3 | 1.5 | 33.6 | 660 | 3R | |
| 602345509 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-2040-MCS-15-250-350-DX-1G-660-2M | 359.0 | 450.0 | 255.5 | 10.1 | 124.8 | 660 | 2M | |
| 602345510 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-3070W-MCS-15-280-410-SX-1G-660-3B | 417.0 | 275.0 | 285.3 | 6.3 | 92.9 | 660 | 3B | |
| 602345523 | MCS Series | 3D Sensor | C6-S7-4090-MCS-30-480-550-SX-1G-660-3R | 559.0 | 290.0 | 486.9 | 4.4 | 118.9 | 660 | 3R | |
