Product Finder
Der schnellste Weg zum passenden 3D-Sensor
Mit unserer interaktiven Produkttabelle finden Sie schnell und gezielt den passenden 3D-Sensor für Ihre Anwendung.
1. Parameter eingeben
2. Produkte filtern
3. Anfrage absenden
So nutzen Sie unseren Product Finder
Mit nur wenigen Eingaben erhalten Sie eine passende Produktauswahl – ganz ohne langes Suchen. Folgen Sie einfach den folgenden Schritten, um Ihre Anfrage schnell und gezielt an uns zu senden.
Wichtige Tipps
-
Tabelle ausfüllen:
Scrollen Sie nach unten zum Product Finder und geben Sie mindestens Werte für Working Distance, Z-Range und X-Range an.
-
Weitere Filter (optional):
Sie können Ihre Auswahl durch zusätzliche Angaben wie Laser-Wellenlänge oder Laserklasse weiter verfeinern. -
Produktauswahl bestätigen:
Klicken Sie auf den Button „Diese Produkte anfragen“ unterhalb der Tabelle, sobald Sie fertig sind. -
Anfrageformular ausfüllen:
Tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Wichtig: Die automatisch generierte URL muss im Nachrichtenfeld erhalten bleiben – so wissen wir, welche Produkte Sie ausgewählt haben. Sie können zusätzlich eine individuelle Nachricht hinterlassen. -
Anfrage absenden:
Klicken Sie auf „Senden“, um Ihre Produktauswahl direkt an unser Team zu übermitteln.
Was bedeuten die Werte?
Laser Class
Laserklassen zeigen, wie sicher oder gefährlich ein Laserstrahl für Augen und Haut ist – wichtig für den richtigen Umgang mit Lasersystemen.
Klasse 2 | Sichtbarer Laser – bei kurzem Blickkontakt ungefährlich fürs Auge. |
Klasse 2M | Wie Klasse 2 – aber gefährlich, wenn man mit Lupe oder Fernglas hineinschaut. |
Klasse 3R | Laserstrahl kann bei direktem Blick ins Auge gefährlich sein. |
Klasse 3B | Gefährlich für Augen, teils auch für Haut. Streulicht meist unbedenklich. |
Laser Wavelength
Gibt an, welches Laserlicht verwendet wird – wichtig für Materialverträglichkeit und Messgenauigkeit.
Product Finder
Family | enabled | Part Number | family | PN | PACK-groups | PACK-products | PACK-product_models | belongs_to_product_family-groups | belongs_to_product_family-products | belongs_to_product_family-product_models | integrated_components-groups | integrated_components-products | integrated_components-product_models | family_name-en_US | Model Name | WD | Z FoV | X FoV | Z Res. | X Res. | Wavelength | Class | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Series | Yes | 202209007 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.6 | 19.9 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209008 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.6 | 36.3 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209010 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209011 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3R | 172.5 | 15.0 | 148.6 | 0.8 | 36.3 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209012 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209013 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-405-3B | 172.5 | 15.0 | 148.8 | 0.6 | 36.3 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209014 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209015 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-2M | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209016 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209017 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3R | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209018 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-39-82-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 81.3 | 0.5 | 19.9 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209019 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-39-145-172-SX-1G-660-3B | 172.5 | 15.0 | 148.5 | 0.7 | 36.3 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209020 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.2 | 5.0 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209021 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209022 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-7-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 5.0 | 450 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209023 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-2M | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209024 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-405-3R | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.3 | 9.4 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209025 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-35-12-31-SX-1G-450-3B | 31.0 | 8.0 | 12.1 | 0.2 | 9.4 | 450 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209026 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 35mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-2M | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209027 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 35mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-405-3R | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.3 | 14.1 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209028 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 35mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-25-20-72-SX-1G-450-3B | 72.0 | 20.0 | 18.1 | 0.4 | 14.1 | 450 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209029 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 1.3 | 30.5 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209030 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.9 | 30.5 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209031 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx1280 | C6-S7-1280-CS-21-40-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 39.0 | 0.6 | 30.5 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209032 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx2040 | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-2M | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 0.9 | 25.6 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209033 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx2040 | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3R | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.0 | 25.6 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209034 | 3D Sensor | CS-1G | Cr 25mm f/2,8,cx2040 | C6-S7-2040-CS-21-53-90-SX-1G-405-3B | 90.0 | 46.0 | 52.5 | 1.3 | 25.6 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209035 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.2 | 51.8 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209036 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.7 | 51.8 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209037 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209038 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.3 | 51.8 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209039 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209040 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-100-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 60.0 | 106.0 | 1.4 | 51.8 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209041 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 4.0 | 49.0 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209042 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.7 | 49.0 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209043 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 3.0 | 49.0 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209044 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209045 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.4 | 49.0 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209046 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-100-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 110.0 | 100.4 | 2.5 | 49.0 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209047 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.8 | 30.8 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209048 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.4 | 30.8 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209049 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 0.9 | 30.8 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209050 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209051 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209052 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-63-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 63.0 | 1.0 | 30.8 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209053 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 1.0 | 18.3 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209054 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.7 | 18.3 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209055 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209056 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209057 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209058 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-23-38-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 30.0 | 37.5 | 0.8 | 18.3 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209059 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.4 | 58.5 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209060 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209061 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.2 | 58.5 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209062 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.5 | 58.5 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209063 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.6 | 58.5 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209064 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-75-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 79.3 | 1.3 | 58.5 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209065 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209066 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209067 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 1.0 | 36.7 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209068 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209069 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209070 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-47-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 40.0 | 47.0 | 0.7 | 36.7 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209071 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209072 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.7 | 21.9 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209073 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-405-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209074 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-2M | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209075 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3R | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209076 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-23-29-106-SX-1G-660-3B | 106.0 | 35.0 | 28.0 | 0.6 | 21.9 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209077 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 120.0 | 163.1 | 6.8 | 79.6 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209078 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.7 | 79.6 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209079 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 120.0 | 163.2 | 3.6 | 79.6 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209080 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 4.3 | 79.6 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209081 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 120.0 | 164.2 | 3.6 | 79.6 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209082 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-14-160-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 120.0 | 164.1 | 4.1 | 79.6 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209083 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209084 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209085 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.3 | 58.7 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209086 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209087 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209088 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-76-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 80.0 | 75.1 | 2.1 | 58.7 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209089 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-2M | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209090 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-3R | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209091 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-405-3B | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209092 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-2M | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209093 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-3R | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209094 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-14-120-197-SX-1G-660-3B | 197.0 | 120.0 | 122.5 | 3.2 | 95.7 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209097 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209098 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 2.0 | 44.1 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209099 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209100 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209101 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.7 | 44.1 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209102 | 3D Sensor | CS-1G | cx4090,TOURMALINE 2.8/50 C | C6-S7-4090-CS-30-182-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 150.0 | 180.7 | 1.6 | 44.1 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209103 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209104 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.6 | 70.8 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209105 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209106 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.1 | 70.8 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209107 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.7 | 70.8 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209108 | 3D Sensor | CS-1G | TOURMALINE 2.0/35 C,cx4090 | C6-S7-4090-CS-30-288-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 250.0 | 290.1 | 2.2 | 70.8 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209110 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.0 | 160.5 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209111 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.5 | 160.5 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209112 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 4.3 | 160.5 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209113 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 6.3 | 160.5 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209114 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-30-330-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 300.0 | 328.8 | 5.1 | 160.5 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209116 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209117 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 405 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209118 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-405-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 405 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209119 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-2M | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 3.8 | 194.5 | 660 | 2M | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209120 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3R | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.9 | 194.5 | 660 | 3R | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209121 | 3D Sensor | CS-1G | cx1280 | C6-S7-1280-CS-30-248-400-SX-1G-660-3B | 400.0 | 200.0 | 248.9 | 4.3 | 194.5 | 660 | 3B | ||||||||||
CS Series | Yes | 202209122 | 3D Sensor | CS-1G | cx2040 | C6-S7-2040-CS-18-1060-744-SX-1G-405-3R | 744.0 | 800.0 | 1,062.0 | 34.6 | 518.6 | 405 | 3R | ||||||||||
